[Новые проекты] Годовой объем производства 30 000 тонн органического промежуточного продукта серии 1,3-дихлорбензола и 3-пентанона
Годовой объем производства 30 000 тонн органического промежуточного продукта 1,3-дихлорбензола, 3-пентанона в Китае. Основная конструкция следующая:
Наименование товара | Вместимость |
2-хлорбензонитрил | 5000т / год |
Тетрахлортерефталонитрил | 3000т / год |
3-пентанон | 6000т / год |
4-хлорбензойная кислота | 400т / год |
1,3-дихлорбензол | 7000т / год |
2 ', 4'-дихлорацетофенон | 4000т / год |
1,2,4-трихлорбензол | 300т / год |
Хлорбензол | 300т / год |
2 ', 4'-дихлорвалерофенон | 1000т / год |
2,4-дифторбензофенон | 1000т / год |
1,2,3-1H-триазол | 2000т / год |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)
больше продуктов
Новости
Продукция
Рекомендуемые товары
Контактная информация